[KOTRA-프놈펜무역관]북한-캄보디아 교역 동향 (2021. 5. 14.)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-05-17 09:38 조회1,804회관련링크
본문
북한-캄보디아 교역 동향
- 공식 통계 기록 중단 후 2020년 교역 데이터 일부 확인 -
- 수출, 수입 모두 줄고, 대사관 위주의 최소 활동 추정 -
□ 정부 데이터
ㅇ 캄보디아 정부의 공식 통계는 중단되어 있음.
- 공식 교역량은 2017년부터 기록상 급격하게 줄기 시작하였으며 2019년 3월까지의 데이터만 기록됨.
- 캄보디아 상무부 및 외교부 문의 시 중단된 동일 데이터 확인, 통계 중단 사유는 확인해 주지 않았으나
유엔 북한 재제 조치 준수를 보여주기 위함으로 추정됨.
<북한-캄보디아 교역량 (2014-2019.3)>
금액 : US 달러
Year | 대북 수출액 | 대북 수입액 | 총계 |
2014 | 678,496 | 568,113 | 1,246,609 |
2015 | 798,939 | 974,752 | 1,773,691 |
2016 | 1,877,938 | 145,843 | 2,023,781 |
2017 | 786,000 | 182,000 | 968,000 |
2018 | 233,402 | 32,984 | 266,386 |
2019(1월-3월) | 306,197 | - | 306,197 |
자료원 : 캄보디아 상무부(MOC)
□ ITC trademap 데이터
ㅇ 대북 수입
- 2019년, 2020년 연 10만불 내외 수출입 통계 일부 확인
- 2018년까지의 기록은 기재되어 있지 않으며, 2019년에 비해 2020년 품목과 금액 모두 감소
- 2년 연속 공통으로 수입한 물품은 인산비료가 유일하나, 농업 용도로 사용하는지는 확인 불가
- 그 외 책자, 냉동기구 물품은 대사관 등 직접 사용 목적으로 추정됨. 기타 품목은 정확한 사용 용도를 알 수 없음.
ㅇ 대북 수출
- 2016년부터 2019년까지 기록은 기재되어 있지 않다가 2020년 데이터 확인.
- 2020년 의류 및 가방류를 수출하였으며 의류의 경우, 2015년까지의 데이터로 볼 때 꾸준히 북한에 수출하던 항목임.
<대북 수입 품목 및 수입액 (2019-2020)>
금액 : US천달러
hs code | 품목 | 2019 | 2020 |
3103 | 인산비료(광물성 비료나 화학비료로 한정한다) | 18 | 48 |
3102 | 질소비료(광물성 비료나 화학비료로 한정한다) | 23 | - |
3902 | 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 36 | - |
4901 | 인쇄서적ㆍ소책자ㆍ리플릿(leaflet)과 이와 유사한 인쇄물(단매인지 에 상관없다) | 18 | - |
8429 | 자주식(自走式) 불도저(bulldozer)ㆍ앵글도저(angledozer)ㆍ그레이 더(grader)ㆍ레벨러(leveller)ㆍ스크래퍼(scraper)ㆍ메커니컬셔블 (mechanical shovel)ㆍ엑스커베이터(excavator)ㆍ셔블로더(shovel loader)ㆍ탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller) | 12 | - |
8418 | 냉장고ㆍ냉동고와 그 밖의 냉장기구나 냉동기구(전기식인지에 상관 없다), 열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다) | - | 16 |
5208 | 면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱 미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다) | 2 | - |
7311 | 철강으로 만든 용기(압축용이나 액화가스용으로 한정한다) | - | 14 |
총계 | 109 | 78 |
자료원: ITC trademap
<대북 수출 품목 및 수출액(2019-2020)>
금액 : US천달러
hs code | 품목 | 2019 | 2020 |
6113 | 의류(제5903호ㆍ제5906호 또는 제5907호에 해당하는 메리야스 편 물이나 뜨개질 편물로 한정한다) | - | 41 |
4202 | 트렁크ㆍ슈트 케이스ㆍ화장품 케이스ㆍ이그잭큐티브 케이스 (executive case)ㆍ서류가방ㆍ학생가방ㆍ안경 케이스ㆍ쌍안경 케이 스ㆍ사진기 케이스ㆍ악기 케이스ㆍ총 케이스ㆍ권총 케이스와 이와 유사한 용기, 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)ㆍ플라스 틱의 시트(sheet)ㆍ방직용 섬유ㆍ벌커나이즈드파이버(vulcanised fibre)ㆍ판지 또는 그러한 재료나 종이로 전부 또는 주로 피복하여 만든 여행가방ㆍ식품용이나 음료용 단열가방ㆍ화장갑ㆍ배낭ㆍ핸드 백ㆍ쇼핑백ㆍ돈주머니ㆍ지갑ㆍ지도용 케이스ㆍ담배 케이스ㆍ담배 쌈지ㆍ공구가방ㆍ운동용구 가방, 병 케이스ㆍ신변장식용품용 상자 ㆍ분갑ㆍ칼붙이집과 이와 유사한 용기 | - | 6 |
총계 | - | 47 |
자료원: ITC trademap
<연도별 인기 수출입품(2012-2020)>
Year | 대북 수출 | 대북 수입 |
2020 | 의류, 가방류 | 비료, 기계류, 철재류 |
2019 | - | 비료, 플라스틱제품, 서적류, 기계류 등 |
2015 | 담배, 기타품목, 의류, 의약품류, | 전기기계 및 기기류, 노끈류, 고무류, 철재류, |
2014 | 가방류, 의약품류, 의류, 곡물, 원단류 | 철재류, 전기기기, 원단류, 종이류, 차량류 |
2013 | 의류, 의약품류, 고무제품, 기타품목 | 전기기기류, 의약품류, 음료류, 가구류 |
2012 | 의약품류, 신발류, 곡물, 기타품목 등 | - |
자료원: ITC trademap
□ 시사점
ㅇ 대사관 위주 최소 활동 중으로 추정
- 캄보디아의 유엔 북한 재제 조치 후, 공개된 북한 관련 활동, 기록이나 외부 상업활동을 찾아볼 수 없음.
- 수입 수출 모두 줄고, 재캄보디아 북한대사관 게시판도 2021년 1월 당 제8차 대회 사진 외 변동없음.
<북한 대사관 앞 외부 공개 게시판 사진>
자료원 : 무역관 직접 촬영